Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
results archive | video | photogallery | about us | regulations | forum | contact
wersja polska | english version
 

II Runda Pucharu PZM 1/4 mili
31 maja 2003 - Modlin



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazd finałowy

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
448 Młotek Arek Suzuki Swift 15.81 15.726
43 Stefaniak Tomasz Citroen AX FS 15.51


przejazdy półfinałowe

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
43 Stefaniak Tomasz Citroen AX 15.758 15.405
196 Trzciński Piotr Suzuki Swift 16.247 15.944


448 Młotek Arek Suzuki Swift 15.873 15.759
586 Szewczyk Marcin Suzuki Swift 16.506 16.15


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET   ET+RT ET
1 448 Młotek Arek Suzuki Swift15.947 15.645   15.557 15.47
2 196 Trzciński Piotr Suzuki Swift16.017 15.532   15.583 15.323
3 43 Stefaniak Tomasz Citroen AX15.893 15.447   15.896 15.524
4 586 Szewczyk Marcin Suzuki Swift16.519 16.497   16.542 16.226
5 349 Cegliński Jakub Suzuki Swift16.53 16.443   16.687 16.467
6 114 Pruchnik Dawid Fiat Seicento17.062 16.764   16.781 16.577
7 557 Marcinowicz Andrzej Citroen AX16.9 16.671   FS 16.904
8 330 Wodniczko Robert Daewoo Lanos17.103 16.972   16.966 16.964
9 33 Wnukowski Tomasz Opel Corsa17.124 16.788   17.116 16.86
10 550 Muczko Aleksander Fiat Seicento17.366 16.881   17.926 17.816
11 581 Świętek Maciej Honda Civic17.661 17.562   17.44 17.295
12 372 Ligocki Andrzej Deawoo Lanos17.604 17.357   17.508 17.13
13 548 Kuczyński Rafał Toyota Starlet17.624 17.556   18.048 17.5
14 569 Baliński Dariusz Pegeot 20618.179 17.673   17.657 17.652
15 555 Fabczak Tomasz Honda civic coupe18.143 17.624   17.926 17.853
16 579 Kowalik Andrzej FSO Polonez20.351 19.833   17.981 17.479
17 411 Lisowski Sebastian Peugeot 30619.066 18.385   18.2 17.983
18 582 Kijek Adam Toyota Corolla18.446 18.025   18.289 18.012
19 583 Świątkowski Michał Nissan Sunny18.566 18.017   18.406 18.149
20 564 Kutnik Marcin Fiat Punto19.358 18.97   18.459 18.165
21 567 Wojciechowski Michał Renault Clio18.817 18.201   18.627 18.145
22 426 Morycz Rafal Hyundai accent18.835 18.801   18.634 18.508
23 590 Przystupa Michał Opel Astra18.763 18.331   18.657 18.296
24 499 Stąpor Maciek Renault Megane18.926 18.553   18.852 18.511



powrót do strony głównej