Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
results archive | video | photogallery | about us | regulations | forum | contact
wersja polska | english version
 

III Runda WRMP 1/4 mili
3 lipca 2004 - Poznań



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazd finałowy

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
43 Stefaniak Tomasz Citroen AX 15.714 15.245
710 Kowalczyk Artur Fiat sc-freestyler 16.777 16.416


przejazdy półfinałowe

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
43 Stefaniak Tomasz Citroen AX 16.028 15.237
950 Szczepański Dariusz Fiat Cinqucento 18.44 17.718


819 Grzebyk Rafał Suzuki Swift GTI 16.619 16.383
710 Kowalczyk Artur Fiat sc-freestyler 16.424 16.152


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET   ET+RT ET
1 43 Stefaniak Tomasz Citroen AX15.649 15.26   15.716 15.126
2 710 Kowalczyk Artur Fiat sc-freestyler16.174 15.797   15.965 15.717
3 819 Grzebyk Rafał Suzuki Swift GTI16.671 16.201   16.348 15.946
4 950 Szczepański Dariusz Fiat CinqucentoFS 17.15   17.031 16.824
5 962 Kujawinski Łukasz Fiat Seicento17.927 17.247   17.905 17.262
6 960 Narkiewicz Paweł Fiat Uno19.034 18.393   18.237 17.475
7 971 Kocik Zdzisław Opel Corsa18.756 18.179   18.513 17.908
8 967 Skrzypinski Marek Fiat Cinqucento18.802 18.026   18.561 17.943
9 947 Michalak Mateusz Fiat Seicento19.104 18.211   18.7 18.17
10 768 Tokłowicz Krzysztof Opel Corsa19.274 18.623   19.366 18.857
11 938 Wielgosz Artur Citroen Saxo19.308 18.596   19.377 18.684
12 975 Naskręt Rafał Fiat Seicento20.383 19.732   19.508 18.853
13 927 Sokół Jakub Daewoo LanosFS 19.174   FS 17.281



powrót do strony głównej