Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
results archive | video | photogallery | about us | regulations | forum | contact
wersja polska | english version
 

I Runda WRMP 1/4 mili im. Jana Wdowczyka
1 maja 2006 - Warszawa (Lotnisko Bemowo)



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazd finałowy

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
1223 Wilkos Mariusz Rover 114 GTI 13.967 13.654
550 Muczko Aleksander Fiat Cinquecento 14.627 14.517


przejazdy półfinałowe

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
1223 Wilkos Mariusz Rover 114 GTI 14.371 13.743


550 Muczko Aleksander Fiat Cinquecento 14.962 14.8
1266 Michalczyk Rafał Honda Civic 15.784 15.448


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET   ET+RT ET
1 1223 Wilkos Mariusz Rover 114 GTI14.435 13.857   15.525 15.213
2 550 Muczko Aleksander Fiat Cinquecento15.631 15.498   14.776 14.618
3 1266 Michalczyk Rafał Honda Civic15.541 15.111   15.611 15.091
4 1055 Wójcik Tomasz Honda Civic15.911 15.705   15.805 15.53
5 710 Kowalczyk Artur Fiat SC Freestyler16.268 15.938   16.088 15.834
6 43 Stefaniak Tomasz Citroen AX16.141 15.425   16.163 15.591
7 916 Stanek Zygmunt Łada Samara16.432 15.669   17.39 16.707
8 349 Cegliński Jakub Peugeot 20616.675 16.189   16.647 16.162
9 1611 Tymczak Paweł Suzuki Swift18.408 17.791   16.748 16.185
10 1631 Nurzaj Jakub Rover 114 GTI16.759 16.239   17.002 15.973
11 1277 Czapski Piotr Fiat Cinquecento16.814 16.648   17.358 17.089
12 1524 Matusiak Tomasz Suzuki Swift GTI16.94 16.182   17.954 17.245
13 375 Chruścielski Daniel Daewoo Lanos17.012 16.225   17.305 16.71
14 1710 Cholewa Piotr Daewoo Nexia19.367 18.733   17.041 16.384
15 1715 Konopka Janusz Honda Civic17.1 16.722   17.185 16.799
16 1659 Badowski Paweł Honda Civic17.149 16.849   17.11 16.751
17 1696 Łada Sławomir Fiat Seicento17.395 16.985   18.544 18.18
18 1355 Sielicki Piotr Honda Civic17.97 17.355   17.704 17.167
19 1693 Kędzierski Adam Fiat Seicento20.616 20.086   17.996 17.439
20 1705 Kopiec Sebastian Ford Fiesta18.198 17.67  
21 751 Wasilewski Paweł Fiat Seicento 90018.712 18.336   18.498 18.203
22 1727 Ziętkowski Paweł Fiat Seicento18.638 18.531   18.512 18.157
23 1732 Załęski Marcin Honda Civic18.569 18.082   18.541 17.986
24 1646 Sobolewski Wojciech Honda Civic18.965 18.221   18.922 18.013
25 1229 Jarota Dariusz Toyota Corolla19.006 18.561   19.204 19.03
26 1704 Lipowski Sebastian Fiat Seicento19.488 19.442   19.447 18.873



powrót do strony głównej