Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
results archive | video | photogallery | about us | regulations | forum | contact
wersja polska | english version
 

I Runda WRMP 1/4 mili
1 maja 2005 - Warszawa (Lotnisko Bemowo)



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazd finałowy

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
662 Osmański Daniel Opel Corsa 16.186 15.366
43 Stefaniak Tomasz Citroen AX 16.293 15.687


przejazdy półfinałowe

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
43 Stefaniak Tomasz Citroen AX 16.312 15.628
550 Muczko Aleksander Fiat Seicento 16.772 16.382


662 Osmański Daniel Opel Corsa 16.96 16.041
431 Pozarycki Przemysław PEUGEOT 206 1,1 KAT - -


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET ET+RT   ET ET+RT
1 662 Osmański Daniel Opel Corsa 15.289 15.658   15.702 15.995
2 43 Stefaniak Tomasz Citroen AX 15.385 16.299  
3 550 Muczko Aleksander Fiat Seicento 15.746 16.271   15.553 16.29
4 431 Pozarycki Przemysław PEUGEOT 206 1,1 KAT 15.56 16.218  
5 1223 Wilkos Mariusz Rover 114 gti 15.831 16.547   19.147 19.85
6 349 Cegliński Jakub Peugeot 206 16.114 16.601   15.986 16.512
7 1029 Sobczak Piotr Citroen AX GTi 30.762 32.054   15.986 16.648
8 1268 Kamiński Maciej Suzuki Swift FS 16.21 FS   16.324 16.795
9 1226 Zawadka Adrian Fiat Seicento 16.398 16.837   16.524 16.949
10 1079 Kaczmarczyk Arkadiusz Fiat Cinquecento 16.405 16.917   16.686 17.255
11 1204 Pawlikowski Mariusz Opel Tigra 16.667 16.86   16.435 17.093
12 1055 Wójcik Tomasz Honda Civic 16.611 17.05   3616.796 3616.978
13 878 Wyszkowski Bartłomiej Honda Civic 16.99 17.545   17.451
14 1081 KOWALSKI JAROSŁAW SUZUKI SWIFT 17 17.312   17.82 18.126
15 1063 Seferyński Michał Honda Civic 1.4 3D 17.017 17.771   17.286 17.611
16 1097 Brojek Artur Skoda 105l 17.217 17.367   17.271 17.791
17 1071 Juszczakiewicz Marcin SEAT IBIZA 8V 17.382 17.696   17.431 17.986
18 661 Łapkowicz Andrzej Seat Ibiza 17.793 18.527   17.58 18.391
19 1277 Czapski Piotr Fiat Cinquecento 17.659 17.982   18.113 18.165
20 756 Kokot Piotr Hyundai Accent 17.675 18.246   17.855 18.485
21 807 Wiącek Paweł Toyota Corolla Eio 17.82 18.588   17.912 18.602
22 548 Kuczyński Rafał Toyota Starlet 17.886 17.929   18.67 18.956
23 1096 Dąbkowski Adam Daewoo Nexia 18.463 19.095   18.205 18.881
24 612 Korczak Michał Fiat Uno 18.895 19.514   18.279 18.419
25 1220 Dysarz Tomasz Fiat Seicento 18.488 18.943   18.453 18.547
26 1066 Stryczniewicz Piotr Suzuki Swift 18.621 19.437  
27 1229 Jarota Dariusz Toyota Corolla 18.881 20.487   18.73 19.402
28 751 Wasilewski Paweł Fiat Seicento 900 19.35 19.919   19.154 19.771
29 1078 Siwiorek Tomasz Fiat Seicento 899 20.156 20.758   19.709 20.132
30 916 Stanek Zygmunt Łada Samara 24.259 25.356  



powrót do strony głównej