Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
archiwum imprez | video | fotogaleria | ALT | o nas | regulaminy | media | forum | kontakt | linki | panel uczestnika
wersja polska | english version
 

Gecko Cup 2010
27 czerwca 2010 - Lotnisko Kąkolewo k. Grodziska Wielkopolskiego



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazd finałowy

NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
20 Paweł Tymczak SUZUKI SWIFT GTI 15.080 14.076
RT 1.004, 60ft 2.026, ET 14.076 @ 158.26 KPH
36 Jarosław Rutkowski FIAT SEICENTO 16V 16.018 15.232
RT 0.786, 60ft 2.213, ET 15.232 @ 142.02 KPH


przejazdy półfinałowe

NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
20 Paweł Tymczak SUZUKI SWIFT GTI 15.458 14.341
RT 1.117, 60ft 2.084, ET 14.341 @ 151.44 KPH
70 Przemyslaw Plenzler FIAT SEICENTO 17.403 16.273
RT 1.130, 60ft 2.343, ET 16.273 @ 134.59 KPH


36 Jarosław Rutkowski FIAT SEICENTO 16V 16.103 15.219
RT 0.884, 60ft 2.236, ET 15.219 @ 142.77 KPH
75 Przemysław Wojkiewicz HONDA CIVIC 16.999 15.676
RT 1.323, 60ft 2.333, ET 15.676 @ 140.73 KPH


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
1 20 Paweł Tymczak SUZUKI SWIFT GTI 14.596 13.547
[1] RT 1.049, 60ft 2.089, ET 13.547 @ 161.27 KPH
2 36 Jarosław Rutkowski FIAT SEICENTO 16V 16.815 15.290
[1] RT 0.692, 60ft 2.124, ET 15.087 @ 141.66 KPH [2] RT 0.742, 60ft 2.122, ET 15.053 @ 143.38 KPH
[3] RT 0.825, 60ft 2.144, ET 15.100 @ 143.30 KPH [4] RT 0.820, 60ft 2.196, ET 15.161 @ 141.66 KPH
[5] RT 0.892, 60ft 2.277, ET 15.322 @ 141.08 KPH [6] RT 1.525, 60ft 2.177, ET 15.290 @ 142.54 KPH
3 75 Przemysław Wojkiewicz HONDA CIVIC 17.354 15.772
[1] RT 0.963, 60ft 2.387, ET 15.744 @ 142.60 KPH [2] RT 1.022, 60ft 2.376, ET 15.801 @ 142.24 KPH
[3] RT 1.184, 60ft 2.405, ET 15.776 @ 140.35 KPH [4] RT 1.302, 60ft 2.293, ET 15.677 @ 142.63 KPH
[5] RT 1.162, 60ft 2.384, ET 15.899 @ 142.32 KPH [6] RT 1.068, 60ft 2.322, ET 16.060 @ 138.41 KPH
[7] RT 1.582, 60ft 2.313, ET 15.772 @ 137.40 KPH [8] RT 1.060, 60ft 2.381, ET 16.591 @ 137.94 KPH
4 70 Przemyslaw Plenzler FIAT SEICENTO 17.475 16.344
[1] RT 1.056, 60ft 2.279, ET 16.195 @ 134.61 KPH [2] RT 1.097, 60ft 2.330, ET 16.241 @ 134.14 KPH
[3] RT 1.071, 60ft 2.338, ET 16.332 @ 133.63 KPH [4] RT 1.148, 60ft 2.218, ET 16.260 @ 131.70 KPH
[5] RT 1.057, 60ft 2.372, ET 16.414 @ 133.80 KPH [6] RT 1.131, 60ft 2.258, ET 16.344 @ 132.44 KPH
[7] RT 1.173, 60ft 2.238, ET 16.307 @ 133.72 KPH [8] RT 2.983, 60ft 2.408, ET 16.625 @ 132.58 KPH



powrót do strony głównej