Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
archiwum imprez | video | fotogaleria | ALT | o nas | regulaminy | media | forum | kontakt | linki | panel uczestnika
wersja polska | english version
 

Gecko Cup 2009
23 sierpnia 2009 - Kamień Śląski



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazd finałowy

NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
28 Bartłomiej Siemieniuk HONDA JAZZ 14.546 13.783
RT 0.763, 60ft 2.241, ET 13.783 @ 156.60 KPH
24 Paweł Tymczak SUZUKI SWIFT GTI 15.522 14.652
RT 0.870, 60ft 2.611, ET 14.652 @ 164.46 KPH


przejazdy półfinałowe

NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
28 Bartłomiej Siemieniuk HONDA JAZZ 14.682 13.747
RT 0.935, 60ft 2.283, ET 13.747 @ 159.12 KPH
59 Paweł Modrzejewski HONDA CIVIC HB 16.454 15.045
RT 1.409, 60ft 2.331, ET 15.045 @ 144.63 KPH


24 Paweł Tymczak SUZUKI SWIFT GTI 14.371 13.376
RT 0.995, 60ft 2.039, ET 13.376 @ 164.50 KPH
21 Mariusz Samojluk FIAT SEICENTO 15.758 14.917
RT 0.841, 60ft 2.137, ET 14.917 @ 143.69 KPH


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
1 28 Bartłomiej Siemieniuk HONDA JAZZ 14.656 13.881
[1] RT 0.818, 60ft 2.194, ET 13.706 @ 159.19 KPH [2] RT 0.701, 60ft 2.223, ET 13.869 @ 159.16 KPH
[3] RT 0.915, 60ft 2.220, ET 13.736 @ 158.40 KPH [4] RT 0.775, 60ft 2.170, ET 13.881 @ 157.82 KPH
[5] RT 0.772, 60ft 2.403, ET 13.986 @ 160.38 KPH [6] RT 0.744, 60ft 2.308, ET 14.202 @ 155.23 KPH
[7] RT 0.885, 60ft 2.364, ET 14.150 @ 159.16 KPH [8] RT 0.849, 60ft 2.371, ET 14.338 @ 156.10 KPH
2 24 Paweł Tymczak SUZUKI SWIFT GTI 15.892 13.984
[1] RT 0.882, 60ft 2.135, ET 13.553 @ 165.02 KPH [2] RT 1.908, 60ft 2.288, ET 13.984 @ 162.23 KPH
[3] RT 0.779, 60ft 2.753, ET 17.551 @ 88.21 KPH
3 21 Mariusz Samojluk FIAT SEICENTO 16.218 15.265
[1] RT 0.801, 60ft 2.220, ET 15.068 @ 142.52 KPH [2] RT 0.994, 60ft 2.163, ET 14.886 @ 146.34 KPH
[3] RT 0.930, 60ft 2.175, ET 15.024 @ 143.81 KPH [4] RT 0.784, 60ft 2.272, ET 15.175 @ 145.38 KPH
[5] RT 0.944, 60ft 2.152, ET 15.038 @ 142.99 KPH [6] RT 1.021, 60ft 2.146, ET 15.079 @ 141.60 KPH
[7] RT 0.953, 60ft 2.266, ET 15.265 @ 142.29 KPH
4 59 Paweł Modrzejewski HONDA CIVIC HB 16.438 15.163
[1] RT 0.758, 60ft 2.207, ET 14.891 @ 144.43 KPH [2] RT 0.758, 60ft 2.263, ET 14.973 @ 147.58 KPH
[3] RT 0.760, 60ft 2.237, ET 15.096 @ 146.34 KPH [4] RT 1.095, 60ft 2.239, ET 15.006 @ 146.90 KPH
[5] RT 1.116, 60ft 2.252, ET 15.074 @ 145.67 KPH [6] RT 0.885, 60ft 2.339, ET 15.366 @ 147.43 KPH
[7] RT 0.822, 60ft 2.287, ET 15.541 @ 145.55 KPH [8] RT 1.275, 60ft 2.260, ET 15.163 @ 145.47 KPH
5 77 Damian Pienio VOLKSWAGEN GOLF 3 21.256 20.125
[1] RT 1.145, 60ft 2.733, ET 19.728 @ 107.92 KPH [2] RT 1.131, 60ft 2.772, ET 20.125 @ 105.26 KPH



powrót do strony głównej