Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
archiwum imprez | video | fotogaleria | ALT | o nas | regulaminy | media | forum | kontakt | linki | panel uczestnika
wersja polska | english version
 

Gecko Cup 2009
19 lipca 2009 - Borsk



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
1 24 Paweł Tymczak SUZUKI SWIFT GTI 15.059 14.106
[1] RT 0.797, 60ft 2.178, ET 13.589 @ 162.63 KPH [2] RT 0.825, 60ft 2.151, ET 13.622 @ 163.76 KPH
[3] RT 0.855, 60ft 2.278, ET 13.825 @ 159.68 KPH [4] RT 1.048, 60ft 2.306, ET 13.985 @ 163.47 KPH
[5] RT 0.953, 60ft 2.357, ET 14.106 @ 158.23 KPH [6] RT 1.034, 60ft 2.320, ET 14.070 @ 159.16 KPH
[7] RT 0.872, 60ft 2.348, ET 14.288 @ 155.50 KPH [8] RT 0.977, 60ft 2.389, ET 14.381 @ 152.80 KPH
[9] RT 0.659, 60ft 2.499, ET 14.783 @ 152.54 KPH
2 28 Bartłomiej Siemieniuk HONDA JAZZ 15.388 14.272
[1] RT 0.698, 60ft 2.174, ET 13.975 @ 158.61 KPH [2] RT 0.645, 60ft 2.278, ET 14.237 @ 157.14 KPH
[3] RT 0.832, 60ft 2.243, ET 14.055 @ 157.38 KPH [4] RT 0.824, 60ft 2.241, ET 14.105 @ 158.47 KPH
[5] RT 0.783, 60ft 2.281, ET 14.178 @ 156.77 KPH [6] RT 0.655, 60ft 2.388, ET 14.306 @ 157.48 KPH
[7] RT 0.893, 60ft 2.222, ET 14.136 @ 157.89 KPH [8] RT 0.927, 60ft 2.247, ET 14.128 @ 156.47 KPH
[9] RT 0.902, 60ft 2.188, ET 14.166 @ 156.10 KPH [10] RT 0.780, 60ft 2.368, ET 14.426 @ 157.48 KPH
[11] RT 0.948, 60ft 2.351, ET 14.433 @ 155.17 KPH [12] RT 1.116, 60ft 2.268, ET 14.272 @ 156.83 KPH
[13] RT 0.868, 60ft 2.377, ET 14.603 @ 154.38 KPH [14] RT 0.929, 60ft 2.320, ET 14.587 @ 149.21 KPH
[15] RT 0.926, 60ft 2.393, ET 15.064 @ 133.97 KPH [16]
3 49 Tomasz Wittka HONDA CIVIC 17.033 15.834
[1] RT 0.703, 60ft 2.323, ET 15.370 @ 145.38 KPH [2] RT 0.624, 60ft 2.332, ET 15.486 @ 140.81 KPH
[3] RT 0.695, 60ft 2.346, ET 15.426 @ 145.21 KPH [4] RT 0.600, 60ft 2.375, ET 15.523 @ 142.79 KPH
[5] RT 0.666, 60ft 2.325, ET 15.460 @ 142.13 KPH [6] RT 0.626, 60ft 2.398, ET 15.528 @ 141.06 KPH
[7] RT 0.653, 60ft 2.386, ET 15.609 @ 140.84 KPH [8] RT 0.694, 60ft 2.423, ET 15.720 @ 140.33 KPH
[9] RT 0.755, 60ft 2.395, ET 15.691 @ 141.71 KPH [10] RT 0.781, 60ft 2.489, ET 15.829 @ 141.52 KPH
[11] RT 0.710, 60ft 2.406, ET 15.937 @ 139.84 KPH [12] RT 0.935, 60ft 2.476, ET 15.818 @ 140.27 KPH
[13] RT 0.765, 60ft 2.385, ET 16.071 @ 119.82 KPH [14] RT 0.720, 60ft 2.523, ET 16.121 @ 138.86 KPH
[15] RT 1.199, 60ft 2.431, ET 15.834 @ 141.80 KPH [16] RT 1.105, 60ft 2.446, ET 15.990 @ 138.20 KPH
4 61 Sebastian Kopiec FORD FIESTA 18.693 17.662
[1] RT 0.904, 60ft 2.596, ET 17.021 @ 130.48 KPH [2] RT 0.852, 60ft 2.659, ET 17.166 @ 130.06 KPH
[3] RT 0.989, 60ft 2.714, ET 17.036 @ 130.20 KPH [4] RT 0.911, 60ft 2.696, ET 17.143 @ 127.51 KPH
[5] RT 0.981, 60ft 2.766, ET 17.216 @ 129.16 KPH [6] RT 1.212, 60ft 2.691, ET 17.101 @ 128.55 KPH
[7] RT 0.705, 60ft 2.746, ET 17.654 @ 126.24 KPH [8] RT 1.031, 60ft 3.126, ET 17.662 @ 127.23 KPH
[9] RT 0.647, 60ft 2.684, ET 18.405 @ 121.69 KPH [10] RT 1.080, 60ft 3.026, ET 19.728 @ 73.83 KPH



powrót do strony głównej