Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
archiwum imprez | video | fotogaleria | ALT | o nas | regulaminy | media | forum | kontakt | linki | panel uczestnika
wersja polska | english version
 

SSS Racing Quarter Mile 2011
19 czerwca 2011 - Sosnowiec



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
1 74 Sebastian Szatko HONDA CIVIC 14.386 13.628
[1] RT 0.337, 60ft 2.262, ET 13.745 @ 162.99 KPH [2] RT 0.610, 60ft 2.174, ET 13.677 @ 163.07 KPH
[3] RT 0.578, 60ft 2.196, ET 13.714 @ 162.88 KPH [4] RT 0.758, 60ft 2.169, ET 13.628 @ 166.14 KPH
[5] RT 0.641, 60ft 2.612, ET 14.433 @ 155.37 KPH [6] RT 2.121, 60ft 2.174, ET 16.678 @ 94.54 KPH
2 63 Piotr Gaweł VOLKSWAGEN POLO 16.420 15.942
[1] RT 0.557, 60ft 2.196, ET 14.039 @ 154.81 KPH [2] RT 0.478, 60ft 2.456, ET 15.942 @ 129.07 KPH
[3] RT 0.543, 60ft 2.923, ET 16.178 @ 140.35 KPH
3 37 Jarosław Rutkowski FIAT SEICENTO 16V 16.447 16.141
[1] RT 0.387, 60ft 2.545, ET 15.588 @ 146.19 KPH [2] RT 0.299, 60ft 2.675, ET 15.762 @ 144.98 KPH
[3] RT 0.482, 60ft 2.574, ET 15.766 @ 144.77 KPH [4] RT 0.427, 60ft 2.559, ET 15.848 @ 262.79 KPH
[5] RT 0.306, 60ft 2.725, ET 16.141 @ 140.06 KPH [6] RT 0.420, 60ft 2.750, ET 16.424 @ 142.88 KPH
4 51 Rafał Laskowski FIAT CINQUECENTO 17.445 16.753
[1] RT 0.590, 60ft 2.663, ET 16.242 @ 138.99 KPH [2] RT 0.557, 60ft 2.764, ET 16.454 @ 136.96 KPH
[3] RT 0.665, 60ft 2.799, ET 16.365 @ 138.88 KPH [4] RT 0.545, 60ft 2.881, ET 16.763 @ 136.78 KPH
[5] RT 0.692, 60ft 2.949, ET 16.753 @ 137.78 KPH [6] RT 0.680, 60ft 3.024, ET 16.877 @ 138.07 KPH
5 81 Bartosz Siara FIAT SEICENTO 18.755 17.803
[1] RT 0.488, 60ft 2.715, ET 17.860 @ 126.28 KPH [2] RT 0.745, 60ft 2.675, ET 17.716 @ 123.59 KPH
[3] RT 0.952, 60ft 2.683, ET 17.803 @ 126.32 KPH [4] RT 0.794, 60ft 2.662, ET 18.516 @ 121.23 KPH
6 90 Sebastian Siemiński FIAT CINQUECENTO 19.315 18.331
[1] RT 0.442, 60ft 2.601, ET 18.003 @ 122.33 KPH [2] RT 0.382, 60ft 2.566, ET 18.093 @ 121.23 KPH
[3] RT 0.539, 60ft 2.541, ET 18.000 @ 118.90 KPH [4] RT 0.462, 60ft 2.565, ET 18.106 @ 120.17 KPH
[5] RT 0.646, 60ft 2.668, ET 18.267 @ 119.04 KPH [6] RT 0.984, 60ft 2.771, ET 18.331 @ 114.06 KPH
7 700 Mateusz Psyk HONDA CIVIC 22.674 21.880
[1] RT 0.687, 60ft 2.457, ET 15.943 @ 143.24 KPH [2] RT 0.922, 60ft 2.479, ET 15.780 @ 141.91 KPH
[3] RT 0.862, 60ft 2.578, ET 16.390 @ 133.92 KPH [4] RT 0.738, 60ft 3.144, ET 19.104 @ 123.11 KPH
[5] RT 0.794, 60ft 4.366, ET 21.880 @ 97.62 KPH



powrót do strony głównej