Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
archiwum imprez | video | fotogaleria | ALT | o nas | regulaminy | media | forum | kontakt | linki | panel uczestnika
wersja polska | english version
 

III Runda WRMP 1/4 mili
27 września 2003 - Modlin



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazd finałowy

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
196 Trzciński Piotr Suzuki Swift 16.355 15.907
561 Ligęza Andrzej Fiat CC 16.804 16.294


przejazdy półfinałowe

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
43 Stefaniak Tomasz Citroen AX 15.852 15.594
196 Trzciński Piotr Suzuki Swift 15.651 15.584


448 Młotek Arek Suzuki Swift FS 15.654
561 Ligęza Andrzej Fiat CC 16.361 16.272


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET   ET+RT ET
1 448 Młotek Arek Suzuki Swift15.7 15.689   15.649 15.615
2 196 Trzciński Piotr Suzuki Swift16.034 15.69   15.702 15.566
3 43 Stefaniak Tomasz Citroen AX15.929 15.576   15.972 15.56
4 561 Ligęza Andrzej Fiat CC16.585 16.207   16.314 16.124
5 550 Muczko Aleksander Fiat Seicento16.528 16.029   16.371 16.028
6 114 Pruchnik Dawid Fiat Seicento16.596 16.461   16.447 16.358
7 349 Cegliński Jakub Suzuki Swift16.553 16.544   16.62 16.598
8 662 OSMAŃSKI DANIEL OPEL CORSA17.456 17.013   17.243 16.959
9 624 Wojcik-Mirski Florian FIAT Seicento17.352 16.863   17.254 16.787
10 663 morawski daniel honda civic coupe17.622 17.236   17.485 17.436
11 330 Wodniczko Robert Daewoo Lanos17.502 17.241   17.606 17.328
12 372 Ligocki Andrzej Deawoo Lanos18.612 18.254   17.612 17.221
13 625 Markowski Michal Opel Corsa 1.4 16v17.737 17.453   17.675 17.414
14 686 MĄCZKA ŁUKASZ RENAULT CLIO18.464 17.78   17.778 17.758
15 569 Baliński Dariusz Pegeot 206FS 17.795   17.832 17.729
16 555 Fabczak Tomasz Honda civic coupe18.043 17.601   17.888 17.539
17 491 Borzęcki Paweł Daewoo Lanos Van17.917 17.524   18.036 17.516
18 661 Łapkiewicz Andrzej Seat Ibiza Sport23.453 18.546   18.096 17.524
19 583 Świątkowski Michał Nissan Sunny18.391 18.096   18.131 18.106
20 436 Szukiel Wiktor Opel Corsa18.184 17.863   18.236 17.621
21 582 Kijek Adam Toyota Corolla18.314 18.149   18.236 18.178
22 619 Maciążek Marcin Toyota Corolla18.381 18.137   18.518 18.036
23 564 Kutnik Marcin Fiat Punto18.429 18.023   FS 17.951
24 426 Morycz Rafal Hyundai accent18.496 18.254   18.43 18.376
25 612 Korczak Michał Fiat Uno18.541 18.074   18.562 18.175
26 617 Gołos Dominik Renault Twingo24.94 24.152   18.547 18.237
27 655 SIKORA ŁUKASZ TOYOTA COROLLA18.792 18.485   18.675 18.494
28 622 Dybowski Kamil Peugeot 10619.15 18.606   18.791 18.436
29 664 WASILEWSKI ŁUKASZ TOYOTA COROLLA18.867 18.329   18.867 18.297
30 638 Staszewski Grzegorz VW Polo19.471 19.415  
31 608 Krusiec Karol Toyota Yaris19.479 19.043   19.537 18.914
32 649 Fabrykiewicz Krzysiek Opel Corsa20.514 19.316   19.59 19.153
33 637 Jaruzelski Rafal Renault Clio19.993 19.846  
34 634 Oziębło Arkadiusz Fiat CC25.968 25.604  



powrót do strony głównej