Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
archiwum imprez | video | fotogaleria | ALT | o nas | regulaminy | media | forum | kontakt | linki | panel uczestnika
wersja polska | english version
 

VI Runda WRMP 1/4 mili
17 września 2005 - Warszawa (Lotnisko Bemowo)



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazd finałowy

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
1223 Wilkos Mariusz Rover 114 gti 14.359 13.96
550 Muczko Aleksander Fiat Cinquecento 14.991 14.809


przejazdy półfinałowe

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
1223 Wilkos Mariusz Rover 114 gti 14.074 13.989
141 Trojan Bartosz Honda Shuttle 16.448 15.966


550 Muczko Aleksander Fiat Cinquecento 15.961 14.717


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET ET+RT   ET ET+RT
1 1223 Wilkos Mariusz Rover 114 gti 13.91 14.048   13.77 13.975
2 550 Muczko Aleksander Fiat Cinquecento 14.596 14.62   14.599 14.731
3 717 Petera Radek Suzuki Swift 15.417 15.98  
4 141 Trojan Bartosz Honda Shuttle 16.005 17.152   15.934 17.941
5 1055 Wójcik Tomasz Honda Civic 16.477 17.016   16.956 17.377
6 1544 Nowak Michał Fiat Seicent 16.644 17.403   16.92 17.212
7 1526 Janek Konrad Fiat Punto 17.108 18.624   18.247 18.636
8 598 Sacha Radosław Daewoo Nexia 17.714 18.064   17.191 17.466
9 1277 Czapski Piotr Fiat Cinquecento FS 1601.885 FS   17.246 18.077
10 1521 Zakrzewski Sebastian Toyota Tercel 17.894 18.866   17.373 18.52
11 1514 Banach Marek Fiat Seicento 17.38 18.48   18.119 18.335
12 1204 Pawlikowski Mariusz Opel Tigra FS 32.272 FS   17.382 17.829
13 1550 Latarski Tomasz Suzuki Swift FS 17.016 FS   17.491 17.673
14 738 Łuniewski Jerzy Trabant 1.1 17.699 18.231  
15 756 Kokot Piotr Hyundai Accent 17.799 18.176   17.707 18.228
16 1353 Szydłowski Radosław Fiat SC 17.842 18.327   17.708 17.93
17 1439 Podgórski Ludwik Citroen AX 17.871 18.231  
18 1528 Wolniewicz Michał Fiat Punto 18.22 18.681   17.956 18.572
19 612 Korczak Michał Fiat Uno 17.967 18.347   18.113 18.246
20 1553 Minkisiewicz Adam Fiat Cinquecento FS 19.439 FS   18.366 19.548
21 1527 Kędzierski Adam Fiat Punto 19.199 19.752   18.632 19.081
22 1522 Mika Dariusz Fiat Seicento 19.153 20.838   19.919 20.761
23 1533 Nowakowski Michał Fiat Seicento 19.471 20.389   19.382 20.265
24 1510 Łacha Sławomir Fiat Seicento 20.023 20.816   19.67 20.752
25 1043 Garbula Artur Fiat Uno 19.843 20.76   20.588 21.474
26 1512 Lipiński Hubert Fiat Seicento 19.862 21.274   19.87 21.034
27 1509 Laskowski Radosław Fiat Seicento 20.149 20.893   20.088 20.815



powrót do strony głównej