Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
archiwum imprez | video | fotogaleria | ALT | o nas | regulaminy | media | forum | kontakt | linki | panel uczestnika
wersja polska | english version
 

III Runda WRMP 1/4 mili
2 lipca 2005 - Poznań



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazd finałowy

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
1223 Wilkos Mariusz Rover 114 gti 14.586 14.323
550 Muczko Aleksander Fiat Cinquecento 14.703 14.504


przejazdy półfinałowe

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
1223 Wilkos Mariusz Rover 114 gti 14.829 14.58
43 Stefaniak Tomasz Citroen AX 16.415 16.135


550 Muczko Aleksander Fiat Cinquecento 14.993 14.72
717 Petera Radek Suzuki Swift 15.746 15.312


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET ET+RT   ET ET+RT
1 1223 Wilkos Mariusz Rover 114 gti 14.569 14.972   14 14.244
2 717 Petera Radek Suzuki Swift 14.827 15.298   15.219 15.874
3 550 Muczko Aleksander Fiat Cinquecento 15.299 15.436   16.098 16.605
4 43 Stefaniak Tomasz Citroen AX 15.665 15.973   16.556 17.065
5 1365 Jakubowski Krzysztof Fiat Seicento 16.593 17.289   16.442 16.878
6 1352 Roszak Michał Fiat Seicento FS 17.324 FS   16.488 17.06
7 1369 Matuszek Arkadiusz Skoda Felicia 17.162 17.805   17.332 17.82
8 1371 Czapkajło Grzegorz Fiat Uno 17.187 17.633   17.392 18.07
9 1351 Mazur Tomasz Fiat Seicento 17.768 18.175   17.312 17.498
10 1357 Ciopiński Bartosz Fiat Seiceno Sporting 17.572 18.316   17.359 17.97
11 1361 Tymczak Paweł Fiat Uno 17.451 18.104   17.424 18.078
12 1355 Siecicki Piotr Honda Civic 17.832 18.558   17.669 18.583
13 1376 Wojkiewicz Przemysław Honda Civic 17.684 18.561  
14 1353 Szydłowski Radosław Fiat Cinquecento 17.959 18.532   18.033 18.607
15 1364 Czajka Daniel Fiat Cinquecento 19.76 20.418   19.476 20.14
16 1226 Zawadka Adrian Fiat Seicento FS 16.256 FS   FS 16.119 FS



powrót do strony głównej