Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
archiwum imprez | video | fotogaleria | ALT | o nas | regulaminy | media | forum | kontakt | linki | panel uczestnika
wersja polska | english version
 

I Runda WRMP 1/4 mili
1 maja 2004 - Modlin



wybierz klasę, dla której chcesz zobaczyć wyniki:
     


KLASA MINI


przejazd finałowy

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
43 Stefaniak Tomasz Citroen AX 15.842 15.296
717 Petera Radek Suzuki Swift 15.917 15.476


przejazdy półfinałowe

NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET
43 Stefaniak Tomasz Citroen AX 15.793 15.57
114 Pruchnik Dawid Fiat Seicento - -


717 Petera Radek Suzuki Swift 16.079 15.591
148 Osiński Andrzej Daihatsu Charade 16.774 16.49


przejazdy eliminacyjne

LP NUMER NAZWISKO I IMIĘ POJAZD ET+RT ET   ET+RT ET
1 717 Petera Radek Suzuki Swift15.893 15.435   15.551 15.352
2 43 Stefaniak Tomasz Citroen AX15.933 15.377   15.997 15.434
3 114 Pruchnik Dawid Fiat Seicento16.456 16.258   16.506 15.944
4 148 Osiński Andrzej Daihatsu Charade17.112 17.084   16.524 16.448
5 663 Morawski Daniel Honda Civic Coupe16.584 16.484   17.279 16.851
6 105 Łukasiak Artur Daewoo Lanos17.222 16.797   16.609 16.291
7 330 Wodniczko Robert Daewoo Lanos16.611 16.511   16.712 16.316
8 819 Grzebyk Rafał Suzuki Swift GTI16.665 16.053   17.003 16.264
9 583 Świątkowski Michał Nissan Sunny16.715 16.234   17.443 17.371
10 814 Olawa Tomasz Honda Civic Promotor16.771 16.455   FS 36.493
11 113 Baranowski Stanisław Fiat Cinquecento17.513 17.249   16.78 16.319
12 798 Żołna Dariusz Suzuki Swift GTI16.786 16.223   16.84 16.277
13 820 Tworek Sebastian Polonez 1.416.966 16.802   17.098 16.817
14 624 Wojcik-Mirski Florian FIAT SeicentoFS 16.642   16.998 16.511
15 806 Bronikowski Przemysław Daewo LanosFS 16.253   17.194 16.837
16 777 Mikołajczyk Patryk VW Polo17.398 16.877   17.374 16.851
17 662 Osmański Daniel Opel Corsa17.657 17.171   17.39 17.189
18 839 Stefankiewicz Krzysztof Honda CivicFS 16.93   17.529 16.86
19 862 Bęben Adrian Honda Civic Coupe17.856 17.456   17.693 17.182
20 878 Wyszkowski Bartłomiej Honda Civic17.808 17.262   17.702 17.274
21 26 Hutnik Piotr Honda Civic17.802 17.635   17.75 17.423
22 710 Kowalczyk Artur Fiat sc-freestyler18.444 17.908   17.763 17.369
23 242 Kabak Sabina Opel Tigra18.102 17.604   17.784 17.392
24 661 Łapkiewicz Andrzej Seat Ibiza18.078 18.056   17.986 17.799
25 807 Wiącek Paweł Toyota Corolla Eio18.193 17.574   FS 372.682
26 856 Sobatnika Michał Fiat 170 Sporting18.436 17.866   18.347 17.842
27 767 Matusiak Małgorzata Honda Civic18.53 18.011   18.348 17.611
28 655 Sikora Łukasz Toyota Corolla18.511 18.135   18.506 18.17
29 491 Borzęcki Paweł Daewoo Lanos Van18.55 18.137   18.539 18.086
30 861 Kowalak Maciej Lancia YFS -584.073   18.749 18.106
31 757 Janek Karol Mazda 323F19.019 18.47   18.949 18.728
32 768 Tokłowicz Krzysztof Opel Corsa19.08 18.79   19.206 18.616
33 738 Łuniewski Jerzy Trabant 1.119.23 18.848   19.222 18.744
34 809 Łuka Jerzy Opel Corsa19.504 18.912   19.552 19.077
35 751 Wasilewski Paweł Fiat Seicento 90020.124 19.761   19.892 19.42
36 822 Gumiński Jan Opel Combo21.95 21.009   21.697 20.762



powrót do strony głównej